Indicadores e Metas para Eixo 3 - Inovação
Indicadores e Metas para o Eixo 3 - Inovação| OBJECTIVO ESTRATÉGICO | Indicador de Impacto | Meta 2010 | Portugal | União Europeia |
| Valor Inicial | Último valor | Valor Inicial | Último valor |
| 3.1. Promover o Emprego Qualificado | Emprego nas indústrias de alta e média-alta tecnologia (em % do total do emprego) (1) | 4,70% | 3,33% (2002) | 3,30% (2008) | 7,23% (2002) UE27 | 6,69% (2007) UE27 |
|---|
| Emprego nos serviços de alta tecnologia (em % do total do emprego) | 1,80% | 1,45% (2001) | 1,83% (2008) | 3,42% (2001) UE27 | 3,29% (2006) UE27 |
|---|
| Percentagem de trabalhadores que utilizam computadores c/ligação à Internet | 40% | 19% (2004) | 29% (2009) | 32% (2004) UE27 | 40% (2009) UE27 |
|---|
| 3.2. Promover a alteração do perfil da indústria e serviços | Investimento em Capital de Risco - Early Stage Investments (em % do PIB) (2) | 0,15% | 0,025% (2004) | 0,034% (2008) | 0,022% (2004) UE15 | 0,022% (2008) UE15 |
|---|
| Valor acrescentado dos sectores de alta e de média-alta tecnologia na indústria (em % do VAB da economia) (1) | 6,20% | 3,84% (2003) | 3,33% (2006) | 7,60% (2002) UE15 | - |
|---|
| Valor acrescentado dos serviços de alta tecnologia (em % do VAB da Economia) | 6% | 4,46% (2002) | 4,48% (2006) | 4,90% (2002) | - |
|---|
| Exportação de produtos de alta tecnologia (em % das exportações totais) | 11,40% | 7,477% (2003) | 6,991% (2006) | 18,582% (2003) UE27 | 16,647% (2006) UE27 |
|---|
| Criação de empresas em sectores de alta e média-alta tecnologia (em % do total de empresas criadas no período) | 12,50% | 3,40% (2004) | 3,72% (2009) | - | - |
|---|
| 3.3. Promover os Resultados da Inovação nas Empresas | Patentes EPO (por milhão de habitantes) | 12 | 3,99 (2002) | 11,44(2007) | 104,12 (2002) UE27 | 116,54(2007) UE27 |
|---|
| Marcas comunitárias registadas (por milhão de habitantes) | 50 | 36,5 (2002) | 108,1 (2008) | 60,9 (2002) UE27 | 122,4 (2008) UE27 |
|---|
(1) A designação do indicador foi clarificada
(2) Os valores de 2004 foram corrigidos pelo Eurostat